KI-gestützte Rechnungsstellung, Mahnwesen & Cashflow · Cultivate AI
| Nr. | Kunde | Datum | Fällig | Betrag | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2026-042 | Müller Bau GmbH | 02.06.2026 | 16.06.2026 | €4.200,00 | ⏳ Offen | |
| #2026-041 | Schmidt Immobilien | 26.05.2026 | 09.06.2026 | €8.750,00 | 🔴 Überfällig | |
| #2026-040 | Bäckerei Hoffmann | 20.05.2026 | 03.06.2026 | €1.190,00 | 🔴 Überfällig | |
| #2026-039 | TechStart GmbH | 15.05.2026 | 29.05.2026 | €6.300,00 | ✅ Bezahlt | |
| #2026-038 | Autohaus Weber | 10.05.2026 | 24.05.2026 | €3.450,00 | ✅ Bezahlt | |
| #2026-043 | – | 02.06.2026 | – | – | ✏️ Entwurf |
Umsatz Juni +22% ggü. Vormonat. Offene Forderungen erhöhen — Mahnung an Schmidt Immobilien empfohlen. Liquiditätspuffer ausreichend für 3 Monatsgehälter.